Комплектующие
15 типов
панелей
Гарантия
до 3 лет
Любой цвет
по карте RAL
Установка
от 2 дней
В наличии
на складе
Экономия
до 30%
Меню
Комплектующие
15 типов
панелей
Гарантия
до 3 лет
Любой цвет
по карте RAL
Установка
от 2 дней
В наличии
на складе
Экономия
до 30%
Откатные ворота популярные как для жилых, так и для коммерческих помещений. Это конструкция ворот, которые двигаются горизонтально по направляющей. Раздвижные ворота изготавливаются из различных материалов и управляются вручную или автоматически.
Откатные ворота — отличный выбор для объектов, которым требуется надежное и компактное решение для ворот. Они долговечны, безопасны и просты в использовании, настраиваются в соответствии с конкретными потребностями пользователя.
Ширина Высота |
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 127 557 руб. | 128 782 руб. | 129 870 руб. | 130 961 руб. | 132 051 руб. | 133 415 руб. | 134 502 руб. | 135 598 руб. | 136 957 руб. | 138 048 руб. | 139 410 руб. | 140 776 руб. | 141 866 руб. | 142 683 руб. | 144 183 руб. | 145 273 руб. | 146 634 руб. | 147 588 руб. | 149 088 руб. | 150 181 руб. | 151 267 руб. | 165 717 руб. | 167 079 руб. | 168 852 руб. | 169 807 руб. | 171 171 руб. | 172 395 руб. | 173 758 руб. | 174 986 руб. | 176 348 руб. | 177 712 руб. | 179 484 руб. | 181 256 руб. | 183 029 руб. | 184 660 руб. | 186 708 руб. | 188 072 руб. | 190 113 руб. | 191 886 руб. | 193 930 руб. | 195 840 руб. | 197 747 руб. | 199 384 руб. | 201 020 руб. | 202 789 руб. | 204 835 руб. | 206 469 руб. | 208 517 руб. | 210 421 руб. | 212 196 руб. | 213 966 руб. | 216 011 руб. | 217 785 руб. | 219 827 руб. | 221 462 руб. | 223 644 руб. | |
1100 | 129 191 руб. | 130 824 руб. | 131 913 руб. | 133 140 руб. | 134 367 руб. | 135 459 руб. | 136 957 руб. | 137 913 руб. | 139 137 руб. | 140 641 руб. | 141 866 руб. | 142 683 руб. | 144 183 руб. | 145 545 руб. | 146 634 руб. | 147 588 руб. | 149 224 руб. | 150 451 руб. | 151 679 руб. | 153 178 руб. | 153 995 руб. | 168 986 руб. | 169 942 руб. | 171 306 руб. | 172 941 руб. | 173 895 руб. | 175 261 руб. | 176 757 руб. | 177 984 руб. | 179 756 руб. | 181 391 руб. | 183 164 руб. | 185 070 руб. | 186 842 руб. | 188 613 руб. | 190 523 руб. | 192 021 руб. | 194 338 руб. | 195 975 руб. | 198 157 руб. | 199 927 руб. | 201 971 руб. | 203 744 руб. | 205 653 руб. | 207 560 руб. | 209 332 руб. | 211 649 руб. | 213 421 руб. | 215 465 руб. | 217 238 руб. | 219 147 руб. | 221 053 руб. | 223 370 руб. | 225 279 руб. | 227 460 руб. | 229 367 руб. | |
1200 | 131 370 руб. | 132 734 руб. | 133 825 руб. | 135 049 руб. | 136 822 руб. | 137 913 руб. | 139 002 руб. | 140 231 руб. | 141 594 руб. | 142 683 руб. | 144 183 руб. | 145 273 руб. | 146 634 руб. | 147 588 руб. | 149 224 руб. | 150 451 руб. | 151 679 руб. | 153 178 руб. | 153 995 руб. | 155 358 руб. | 156 858 руб. | 171 306 руб. | 172 941 руб. | 173 895 руб. | 175 394 руб. | 176 892 руб. | 178 253 руб. | 179 756 руб. | 181 256 руб. | 183 029 руб. | 185 070 руб. | 186 979 руб. | 188 751 руб. | 190 658 руб. | 192 294 руб. | 194 476 руб. | 196 382 руб. | 198 427 руб. | 200 472 руб. | 202 516 руб. | 204 016 руб. | 206 063 руб. | 208 379 руб. | 210 012 руб. | 212 196 руб. | 213 966 руб. | 216 420 руб. | 218 327 руб. | 220 374 руб. | 222 281 руб. | 224 323 руб. | 226 368 руб. | 228 413 руб. | 230 323 руб. | 232 639 руб. | 234 684 руб. | |
1300 | 133 415 руб. | 134 502 руб. | 135 732 руб. | 137 504 руб. | 138 593 руб. | 139 956 руб. | 141 320 руб. | 142 545 руб. | 143 500 руб. | 145 135 руб. | 146 499 руб. | 147 451 руб. | 149 088 руб. | 150 451 руб. | 151 679 руб. | 153 178 руб. | 153 995 руб. | 155 358 руб. | 156 994 руб. | 158 359 руб. | 159 583 руб. | 173 895 руб. | 175 394 руб. | 176 892 руб. | 178 391 руб. | 179 756 руб. | 181 256 руб. | 183 029 руб. | 184 660 руб. | 186 842 руб. | 188 613 руб. | 190 658 руб. | 192 294 руб. | 194 476 руб. | 196 519 руб. | 198 564 руб. | 200 472 руб. | 202 654 руб. | 204 698 руб. | 206 742 руб. | 208 652 руб. | 210 832 руб. | 212 875 руб. | 214 783 руб. | 216 828 руб. | 219 011 руб. | 221 053 руб. | 223 370 руб. | 225 416 руб. | 227 598 руб. | 229 504 руб. | 231 687 руб. | 233 456 руб. | 236 044 руб. | 237 818 руб. | 240 134 руб. | |
1400 | 135 188 руб. | 136 957 руб. | 137 913 руб. | 139 137 руб. | 140 776 руб. | 142 000 руб. | 142 955 руб. | 144 864 руб. | 146 224 руб. | 146 907 руб. | 148 951 руб. | 150 181 руб. | 151 405 руб. | 153 178 руб. | 153 995 руб. | 155 358 руб. | 156 994 руб. | 158 359 руб. | 159 583 руб. | 160 945 руб. | 162 310 руб. | 176 892 руб. | 178 253 руб. | 179 756 руб. | 181 256 руб. | 182 890 руб. | 184 390 руб. | 186 708 руб. | 188 477 руб. | 190 523 руб. | 192 021 руб. | 194 476 руб. | 196 382 руб. | 198 564 руб. | 200 472 руб. | 202 654 руб. | 204 835 руб. | 206 878 руб. | 208 926 руб. | 211 376 руб. | 213 149 руб. | 215 465 руб. | 217 238 руб. | 219 691 руб. | 221 462 руб. | 223 781 руб. | 225 688 руб. | 228 004 руб. | 230 323 руб. | 232 639 руб. | 234 955 руб. | 236 866 руб. | 239 044 руб. | 241 223 руб. | 243 406 руб. | 245 589 руб. | |
1500 | 137 504 руб. | 138 593 руб. | 140 231 руб. | 141 594 руб. | 142 683 руб. | 144 183 руб. | 145 545 руб. | 146 772 руб. | 148 681 руб. | 149 498 руб. | 156 524 руб. | 158 462 руб. | 159 429 руб. | 160 814 руб. | 162 197 руб. | 163 719 руб. | 164 962 руб. | 166 485 руб. | 168 005 руб. | 168 975 руб. | 170 775 руб. | 185 717 руб. | 187 101 руб. | 188 761 руб. | 190 145 руб. | 191 805 руб. | 193 741 руб. | 196 230 руб. | 198 029 руб. | 200 242 руб. | 202 180 руб. | 204 393 руб. | 206 747 руб. | 208 959 руб. | 211 034 руб. | 213 110 руб. | 215 324 руб. | 217 814 руб. | 219 613 руб. | 221 965 руб. | 224 040 руб. | 226 392 руб. | 228 467 руб. | 230 681 руб. | 233 033 руб. | 235 522 руб. | 237 737 руб. | 239 813 руб. | 242 303 руб. | 244 238 руб. | 246 869 руб. | 248 805 руб. | 251 434 руб. | 253 925 руб. | 255 861 руб. | 258 213 руб. | 253 630 руб. |
1600 | 139 137 руб. | 140 776 руб. | 142 271 руб. | 143 365 руб. | 144 999 руб. | 146 362 руб. | 147 588 руб. | 149 224 руб. | 150 451 руб. | 151 815 руб. | 159 013 руб. | 160 536 руб. | 162 197 руб. | 163 301 руб. | 164 411 руб. | 166 346 руб. | 167 730 руб. | 168 837 руб. | 170 497 руб. | 172 296 руб. | 173 265 руб. | 188 346 руб. | 190 145 руб. | 191 390 руб. | 193 187 руб. | 195 124 руб. | 197 338 руб. | 199 828 руб. | 201 902 руб. | 204 257 руб. | 206 192 руб. | 208 406 руб. | 210 342 руб. | 212 696 руб. | 214 909 руб. | 217 260 руб. | 219 613 руб. | 221 965 руб. | 224 040 руб. | 226 392 руб. | 228 467 руб. | 230 956 руб. | 233 861 руб. | 235 660 руб. | 238 152 руб. | 240 226 руб. | 242 440 руб. | 244 654 руб. | 247 422 руб. | 250 051 руб. | 252 126 руб. | 254 478 руб. | 256 690 руб. | 259 181 руб. | 261 811 руб. | 264 438 руб. | |
1700 | 141 594 руб. | 142 545 руб. | 144 183 руб. | 145 685 руб. | 146 772 руб. | 148 681 руб. | 149 907 руб. | 151 267 руб. | 153 178 руб. | 154 405 руб. | 161 089 руб. | 163 026 руб. | 164 271 руб. | 166 071 руб. | 167 454 руб. | 168 561 руб. | 170 359 руб. | 171 744 руб. | 173 127 руб. | 174 925 руб. | 175 893 руб. | 191 251 руб. | 192 771 руб. | 194 154 руб. | 196 646 руб. | 198 445 руб. | 200 798 руб. | 203 148 руб. | 205 638 руб. | 207 715 руб. | 210 067 руб. | 212 141 руб. | 214 770 руб. | 216 845 руб. | 219 336 руб. | 221 688 руб. | 223 763 руб. | 226 252 руб. | 228 467 руб. | 230 681 руб. | 233 170 руб. | 235 660 руб. | 238 152 руб. | 240 226 руб. | 242 993 руб. | 245 484 руб. | 247 836 руб. | 250 327 руб. | 252 401 руб. | 254 755 руб. | 257 661 руб. | 259 873 руб. | 262 503 руб. | 264 855 руб. | 267 207 руб. | 269 836 руб. | |
1800 | 142 816 руб. | 144 864 руб. | 146 224 руб. | 147 451 руб. | 149 224 руб. | 150 451 руб. | 152 630 руб. | 153 724 руб. | 155 220 руб. | 156 587 руб. | 163 719 руб. | 165 242 руб. | 166 622 руб. | 168 145 руб. | 170 222 руб. | 171 466 руб. | 172 850 руб. | 174 786 руб. | 175 893 руб. | 177 137 руб. | 179 075 руб. | 193 741 руб. | 195 677 руб. | 197 615 руб. | 200 104 руб. | 202 180 руб. | 204 671 руб. | 206 747 руб. | 209 097 руб. | 211 451 руб. | 213 663 руб. | 216 015 руб. | 218 505 руб. | 220 859 руб. | 223 209 руб. | 225 701 руб. | 227 775 руб. | 230 542 руб. | 233 033 руб. | 235 522 руб. | 238 014 руб. | 240 226 руб. | 242 856 руб. | 245 484 руб. | 247 836 руб. | 250 327 руб. | 252 542 руб. | 255 445 руб. | 257 937 руб. | 260 290 руб. | 262 778 руб. | 265 269 руб. | 268 038 руб. | 270 388 руб. | 272 878 руб. | 275 922 руб. | |
1900 | 145 135 руб. | 146 634 руб. | 148 681 руб. | 149 633 руб. | 151 267 руб. | 153 178 руб. | 154 405 руб. | 155 902 руб. | 157 539 руб. | 158 632 руб. | 166 207 руб. | 167 730 руб. | 168 975 руб. | 170 911 руб. | 172 434 руб. | 174 369 руб. | 175 478 руб. | 177 000 руб. | 178 798 руб. | 179 905 руб. | 181 704 руб. | 196 646 руб. | 198 445 руб. | 200 798 руб. | 203 565 руб. | 205 777 руб. | 208 269 руб. | 210 342 руб. | 212 835 руб. | 215 324 руб. | 217 954 руб. | 220 028 руб. | 222 658 руб. | 225 010 руб. | 227 497 руб. | 230 127 руб. | 232 341 руб. | 234 694 руб. | 237 599 руб. | 239 950 руб. | 242 440 руб. | 244 792 руб. | 247 836 руб. | 250 327 руб. | 252 542 руб. | 255 445 руб. | 258 074 руб. | 260 290 руб. | 262 917 руб. | 265 684 руб. | 268 451 руб. | 270 666 руб. | 273 707 руб. | 276 061 руб. | 278 829 руб. | 281 456 руб. | |
2000 | 146 772 руб. | 148 817 руб. | 150 451 руб. | 151 679 руб. | 153 451 руб. | 155 084 руб. | 156 587 руб. | 158 084 руб. | 159 718 руб. | 161 081 руб. | 168 286 руб. | 170 359 руб. | 171 744 руб. | 173 127 руб. | 175 063 руб. | 176 448 руб. | 177 969 руб. | 179 629 руб. | 181 152 руб. | 182 811 руб. | 184 333 руб. | 199 828 руб. | 202 044 руб. | 204 393 руб. | 206 747 руб. | 209 236 руб. | 211 588 руб. | 214 079 руб. | 216 430 руб. | 219 199 руб. | 221 826 руб. | 224 040 руб. | 226 669 руб. | 228 882 руб. | 231 650 руб. | 234 280 руб. | 236 492 руб. | 239 398 руб. | 242 165 руб. | 244 238 руб. | 247 144 руб. | 250 051 руб. | 252 401 руб. | 254 755 руб. | 257 937 руб. | 260 290 руб. | 262 917 руб. | 265 684 руб. | 268 451 руб. | 270 801 руб. | 273 707 руб. | 276 337 руб. | 279 244 руб. | 281 734 руб. | 284 362 руб. | 287 407 руб. | 260 705 руб. |
2100 | 149 224 руб. | 150 451 руб. | 152 768 руб. | 153 860 руб. | 155 358 руб. | 157 402 руб. | 158 632 руб. | 160 536 руб. | 162 038 руб. | 163 263 руб. | 170 911 руб. | 172 573 руб. | 174 510 руб. | 175 754 руб. | 177 137 руб. | 179 214 руб. | 180 874 руб. | 182 258 руб. | 183 918 руб. | 185 717 руб. | 187 238 руб. | 202 733 руб. | 205 638 руб. | 207 990 руб. | 210 067 руб. | 212 696 руб. | 215 324 руб. | 218 090 руб. | 220 304 руб. | 223 071 руб. | 225 563 руб. | 227 775 руб. | 230 542 руб. | 233 861 руб. | 236 076 руб. | 238 428 руб. | 241 196 руб. | 243 825 руб. | 246 730 руб. | 248 942 руб. | 251 850 руб. | 254 478 руб. | 256 829 руб. | 259 873 руб. | 262 640 руб. | 265 269 руб. | 268 314 руб. | 270 666 руб. | 273 707 руб. | 276 337 руб. | 279 244 руб. | 282 010 руб. | 284 778 руб. | 287 543 руб. | 290 448 руб. | 293 355 руб. | |
2200 | 151 134 руб. | 153 041 руб. | 154 405 руб. | 156 447 руб. | 157 676 руб. | 158 901 руб. | 160 945 руб. | 162 445 руб. | 164 490 руб. | 165 717 руб. | 173 127 руб. | 175 063 руб. | 176 723 руб. | 178 798 руб. | 179 767 руб. | 181 704 руб. | 183 364 руб. | 184 746 руб. | 186 545 руб. | 188 346 руб. | 190 145 руб. | 206 192 руб. | 208 822 руб. | 211 311 руб. | 213 663 руб. | 216 015 руб. | 219 199 руб. | 221 826 руб. | 224 040 руб. | 226 946 руб. | 229 576 руб. | 232 201 руб. | 234 694 руб. | 237 599 руб. | 240 088 руб. | 242 993 руб. | 245 623 руб. | 248 253 руб. | 251 157 руб. | 253 925 руб. | 256 276 руб. | 259 181 руб. | 262 365 руб. | 264 855 руб. | 267 898 руб. | 270 388 руб. | 273 571 руб. | 276 061 руб. | 279 105 руб. | 281 734 руб. | 284 362 руб. | 287 543 руб. | 290 448 руб. | 293 355 руб. | 296 261 руб. | 299 026 руб. | |
2300 | 153 178 руб. | 154 674 руб. | 156 587 руб. | 158 084 руб. | 159 718 руб. | 161 491 руб. | 162 855 руб. | 164 763 руб. | 166 534 руб. | 168 579 руб. | 175 615 руб. | 177 137 руб. | 179 214 руб. | 180 874 руб. | 182 258 руб. | 184 193 руб. | 185 856 руб. | 187 790 руб. | 189 175 руб. | 191 251 руб. | 193 601 руб. | 209 511 руб. | 212 003 руб. | 214 770 руб. | 217 260 руб. | 219 888 руб. | 222 658 руб. | 225 563 руб. | 227 775 руб. | 230 681 руб. | 233 861 руб. | 236 215 руб. | 238 846 руб. | 241 889 руб. | 244 238 руб. | 247 144 руб. | 250 327 руб. | 252 542 руб. | 255 722 руб. | 258 213 руб. | 261 393 руб. | 264 438 руб. | 266 791 руб. | 269 836 руб. | 272 463 руб. | 275 786 руб. | 278 411 руб. | 281 318 руб. | 284 223 руб. | 287 407 руб. | 290 173 руб. | 293 078 руб. | 296 261 руб. | 299 026 руб. | 302 210 руб. | 305 115 руб. | |
2400 | 155 084 руб. | 156 858 руб. | 158 632 руб. | 160 536 руб. | 162 038 руб. | 163 263 руб. | 165 308 руб. | 167 079 руб. | 169 123 руб. | 170 351 руб. | 177 969 руб. | 179 629 руб. | 181 704 руб. | 183 364 руб. | 184 746 руб. | 186 545 руб. | 188 483 руб. | 190 145 руб. | 192 081 руб. | 194 017 руб. | 196 784 руб. | 212 696 руб. | 215 461 руб. | 218 367 руб. | 220 859 руб. | 223 625 руб. | 226 392 руб. | 228 882 руб. | 231 926 руб. | 234 555 руб. | 237 599 руб. | 240 088 руб. | 242 993 руб. | 245 762 руб. | 248 667 руб. | 251 573 руб. | 254 478 руб. | 257 384 руб. | 260 290 руб. | 262 917 руб. | 266 097 руб. | 268 867 руб. | 272 048 руб. | 274 540 руб. | 277 997 руб. | 280 626 руб. | 283 809 руб. | 286 575 руб. | 289 897 руб. | 292 527 руб. | 296 121 руб. | 298 751 руб. | 301 795 руб. | 304 560 руб. | 307 883 руб. | 311 065 руб. | |
2500 | 157 266 руб. | 158 632 руб. | 160 674 руб. | 162 310 руб. | 164 490 руб. | 165 717 руб. | 167 351 руб. | 169 396 руб. | 171 033 руб. | 173 076 руб. | 180 319 руб. | 182 258 руб. | 183 918 руб. | 185 717 руб. | 187 790 руб. | 189 175 руб. | 191 251 руб. | 192 911 руб. | 194 849 руб. | 197 338 руб. | 200 104 руб. | 216 015 руб. | 218 921 руб. | 221 826 руб. | 224 040 руб. | 227 222 руб. | 230 127 руб. | 232 757 руб. | 235 801 руб. | 238 428 руб. | 241 473 руб. | 244 102 руб. | 247 144 руб. | 250 327 руб. | 252 680 руб. | 255 861 руб. | 258 766 руб. | 261 950 руб. | 264 855 руб. | 267 898 руб. | 270 666 руб. | 273 846 руб. | 276 752 руб. | 279 933 руб. | 283 117 руб. | 286 022 руб. | 288 651 руб. | 292 247 руб. | 295 014 руб. | 298 475 руб. | 301 241 руб. | 304 422 руб. | 307 745 руб. | 310 648 руб. | 314 108 руб. | 317 153 руб. | |
2600 | 158 767 руб. | 160 811 руб. | 162 445 руб. | 164 628 руб. | 166 400 руб. | 168 579 руб. | 169 807 руб. | 171 306 руб. | 173 486 руб. | 174 986 руб. | 182 811 руб. | 184 471 руб. | 186 407 руб. | 188 346 руб. | 190 145 руб. | 191 805 руб. | 193 741 руб. | 195 677 руб. | 197 891 руб. | 200 521 руб. | 203 148 руб. | 219 474 руб. | 222 380 руб. | 225 286 руб. | 227 637 руб. | 230 681 руб. | 234 000 руб. | 236 354 руб. | 239 674 руб. | 242 440 руб. | 245 484 руб. | 248 253 руб. | 251 434 руб. | 254 340 руб. | 257 384 руб. | 260 290 руб. | 263 054 руб. | 266 378 руб. | 269 558 руб. | 272 463 руб. | 275 786 руб. | 278 411 руб. | 281 734 руб. | 284 915 руб. | 287 959 руб. | 291 003 руб. | 294 462 руб. | 297 231 руб. | 300 550 руб. | 303 455 руб. | 306 774 руб. | ||||||
2700 | 160 945 руб. | 162 584 руб. | 164 628 руб. | 166 534 руб. | 168 713 руб. | 170 080 руб. | 171 851 руб. | 173 758 руб. | 175 394 руб. | 177 437 руб. | 184 886 руб. | 187 101 руб. | 189 037 руб. | 190 696 руб. | 192 771 руб. | 194 154 руб. | 196 230 руб. | 198 029 руб. | 200 798 руб. | 204 118 руб. | 206 330 руб. | 222 933 руб. | 225 701 руб. | 228 467 руб. | 231 511 руб. | 234 555 руб. | 237 599 руб. | 240 226 руб. | 243 410 руб. | 246 730 руб. | 249 912 руб. | 252 401 руб. | 255 586 руб. | 258 350 руб. | 261 811 руб. | 264 714 руб. | 268 038 руб. | 270 801 руб. | 273 987 руб. | 277 167 руб. | 280 490 руб. | 283 533 руб. | 286 575 руб. | 290 034 руб. | 293 078 руб. | 296 399 руб. | 299 305 руб. | 302 900 руб. | 306 223 руб. | 309 543 руб. | 312 449 руб. | ||||||
2800 | 162 718 руб. | 164 763 руб. | 166 673 руб. | 168 852 руб. | 170 351 руб. | 172 395 руб. | 174 030 руб. | 176 075 руб. | 177 847 руб. | 179 756 руб. | 187 790 руб. | 189 312 руб. | 191 390 руб. | 193 187 руб. | 194 849 руб. | 197 060 руб. | 198 445 руб. | 201 764 руб. | 204 393 руб. | 207 023 руб. | 209 651 руб. | 226 252 руб. | 228 882 руб. | 232 201 руб. | 235 109 руб. | 238 290 руб. | 241 196 руб. | 244 102 руб. | 247 422 руб. | 250 327 руб. | 253 786 руб. | 256 554 руб. | 259 596 руб. | 262 778 руб. | 266 097 руб. | 269 003 руб. | 272 463 руб. | 275 786 руб. | 278 829 руб. | 282 010 руб. | 285 330 руб. | ||||||||||||||||
2900 | 165 035 руб. | 166 808 руб. | 169 123 руб. | 170 624 руб. | 172 941 руб. | 174 440 руб. | 176 348 руб. | 178 253 руб. | 180 026 руб. | 182 345 руб. | 190 145 руб. | 191 805 руб. | 193 741 руб. | 195 955 руб. | 197 615 руб. | 199 828 руб. | 201 902 руб. | 204 671 руб. | 207 299 руб. | 210 067 руб. | 212 835 руб. | 229 851 руб. | 232 341 руб. | 235 801 руб. | 238 704 руб. | 242 165 руб. | 244 654 руб. | 247 976 руб. | 251 434 руб. | 254 340 руб. | 257 661 руб. | 260 426 руб. | 264 299 руб. | 267 069 руб. | 270 388 руб. | 273 707 руб. | 276 890 руб. | 280 490 руб. | 283 395 руб. | 286 854 руб. | 290 034 руб. | ||||||||||||||||
3000 | 166 808 руб. | 169 123 руб. | 170 896 руб. | 172 941 руб. | 174 575 руб. | 176 348 руб. | 178 391 руб. | 180 436 руб. | 182 481 руб. | 184 119 руб. | 192 634 руб. | 194 017 руб. | 196 230 руб. | 198 029 руб. | 200 242 руб. | 202 044 руб. | 204 807 руб. | 207 715 руб. | 210 342 руб. | 213 526 руб. | 216 015 руб. | 233 033 руб. | 236 076 руб. | 239 259 руб. | 242 303 руб. | 245 484 руб. | 248 667 руб. | 251 850 руб. | 255 031 руб. | 258 213 руб. | 261 811 руб. | 264 855 руб. | 268 451 руб. | 271 633 руб. | 274 540 руб. | 278 274 руб. | 281 318 руб. | 284 778 руб. | 288 098 руб. | 291 693 руб. | 294 877 руб. | ||||||||||||||||
3100 | 179 756 руб. | 181 935 руб. | 184 119 руб. | 186 024 руб. | 187 798 руб. | 190 113 руб. | 191 886 руб. | 194 338 руб. | 196 110 руб. | 198 564 руб. | 206 747 руб. | 208 959 руб. | 211 174 руб. | 213 110 руб. | 215 324 руб. | 217 814 руб. | 220 444 руб. | 223 763 руб. | 226 946 руб. | 230 127 руб. | 233 170 руб. | 236 354 руб. | 239 674 руб. | 242 856 руб. | 245 898 руб. | 248 942 руб. | 252 401 руб. | 255 861 руб. | 258 906 руб. | 262 503 руб. | 265 684 руб. | 269 003 руб. | 272 463 руб. | 275 922 руб. | 279 244 руб. | 282 563 руб. | 286 022 руб. | 289 482 руб. | 292 662 руб. | 296 399 руб. | 299 580 руб. | ||||||||||||||||
3200 | 181 935 руб. | 183 845 руб. | 186 024 руб. | 187 798 руб. | 190 113 руб. | 191 886 руб. | 194 338 руб. | 196 382 руб. | 198 701 руб. | 200 747 руб. | 209 097 руб. | 211 311 руб. | 213 526 руб. | 215 600 руб. | 218 090 руб. | 220 444 руб. | 223 625 руб. | 226 946 руб. | 230 267 руб. | 233 861 руб. | 236 354 руб. | 239 813 руб. | 242 993 руб. | 246 313 руб. | 250 051 руб. | 252 680 руб. | 256 276 руб. | 259 459 руб. | 262 917 руб. | 266 378 руб. | 269 836 руб. | 273 293 руб. | 276 752 руб. | 280 490 руб. | 283 533 руб. | 287 267 руб. | 290 448 руб. | 294 462 руб. | 297 366 руб. | 301 103 руб. | 304 422 руб. |
Откатные ворота представляют собой сплошную конструкцию, которая при открытии сдвигается по направляющим вдоль забора.
- Рельсовые - при открытии/закрытии ворота движутся по рельсу, проложенному на земле. Основным недостатком этого типа является сам рельс, который требует регулярного ухода - очистки от мусора, листьев, наледи зимой, иначе ворота может заклинить.
- Подвесные - направляющий монорельс расположен над проемом и ворота перемещаются по нему как штора по гардине. Это самый долговечный и надежный тип ворот, однако их изготовление и монтаж трудоемки, что обуславливает высокую стоимость. Ещё один минус - ворота ограничены по высоте.
- Консольные - направляющие ролики в этом типе ворот закреплены на одном воротном столбе, а сами ворота уравновешенны противовесом. Этот тип ворот лишен недостатков первых двух типов, поэтому является самым популярным.
Компания Landal специализируется на изготовлении сдвижных ворот консольного типа.
- Больше свободного пространства для маневров. Сдвижные ворота DoorHan облегчают въезд на территорию, устойчивы к порывам ветра, обеспечивают безопасный въезд для автомобилей.
- Плавный и тихий ход. Облегченная конструкция обеспечивает бесшумное скольжение ворот по направляющим.
- Прочность и высокая взломостойкость. Откатным воротам консольного типа не страшны погодные факторы, а жесткая панель ограждает от механических воздействий. Ворота DoorHan оснащены защитой от продувания и обрыва троса, морозостойким уплотнителем, кроме того, для них не требуется установка внешних замков и задвижек.
- Надежность. Срок службы откатных ворот от 20 до 50 лет, в зависимости от модели и вида.
При выборе подходящей модели необходимо смотреть на следующие параметры:
Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли с максимальным удовлетворением, выгодой и удобством купить у нас качественные продукты. Для нас это легко достижимо, потому что практически весь цикл - от заказа продукции до финишной установки – находится в нашей зоне ответственности и контроля, а именно:
В 2024 году Landal выбрали 877 частных и 556 корпоративных клиентов